EDUFEST
Education Festival of Student Talent
Terdaftar di Kementrian dengan No. AHU-0086352-AH.01.14 Tahun 2024
Terdaftar di Kementrian dengan No. AHU-0086352-AH.01.14 Tahun 2024
| Kode | Jenjang | Bidang | Rentan Ujian | Durasi |
|---|---|---|---|---|
| 5001 | SD/MI | MATEMATIKA | 28 Sep 2026 - 3 Okt 2026 | 60 Menit |
| 5002 | SD/MI | BAHASA INDONESIA | 28 Sep 2026 - 3 Okt 2026 | 60 Menit |
| 5003 | SD/MI | BAHASA INGGRIS | 28 Sep 2026 - 3 Okt 2026 | 60 Menit |
| 5004 | SD/MI | IPA | 28 Sep 2026 - 3 Okt 2026 | 60 Menit |
| 5005 | SD/MI | PKN | 28 Sep 2026 - 3 Okt 2026 | 60 Menit |
| 5006 | SMP/MTS | MATEMATIKA | 28 Sep 2026 - 3 Okt 2026 | 60 Menit |
| 5007 | SMP/MTS | IPA | 28 Sep 2026 - 3 Okt 2026 | 60 Menit |
| 5008 | SMP/MTS | BAHASA INGGRIS | 28 Sep 2026 - 3 Okt 2026 | 60 Menit |
| 5009 | SMP/MTS | BAHASA INDONESIA | 28 Sep 2026 - 3 Okt 2026 | 60 Menit |
| 5010 | SMP/MTS | PKN | 28 Sep 2026 - 3 Okt 2026 | 60 Menit |
| 5011 | SMP/MTS | IPS | 28 Sep 2026 - 3 Okt 2026 | 60 Menit |
| 5012 | SMA/SMK/MA | MATEMATIKA | 28 Sep 2026 - 3 Okt 2026 | 60 Menit |
| 5050 | SMA/SMK/MA | BIOLOGI | 28 Sep 2026 - 3 Okt 2026 | 60 Menit |
| 5014 | SMA/SMK/MA | SOSIOLOGI | 28 Sep 2026 - 3 Okt 2026 | 60 Menit |
| 5015 | SMA/SMK/MA | BAHASA INDONESIA | 28 Sep 2026 - 3 Okt 2026 | 60 Menit |
| 5016 | SMA/SMK/MA | INFORMATIKA | 28 Sep 2026 - 3 Okt 2026 | 60 Menit |
| 5017 | SMA/SMK/MA | KIMIA | 28 Sep 2026 - 3 Okt 2026 | 60 Menit |
| 5018 | SMA/SMK/MA | FISIKA | 28 Sep 2026 - 3 Okt 2026 | 60 Menit |
| 5019 | SMA/SMK/MA | BAHASA INGGRIS | 28 Sep 2026 - 3 Okt 2026 | 60 Menit |
| 5020 | SMA/SMK/MA | KEDOKTERAN | 28 Sep 2026 - 3 Okt 2026 | 60 Menit |
| 5021 | SMA/SMK/MA | PKN | 28 Sep 2026 - 3 Okt 2026 | 60 Menit |
| 5022 | SMA/SMK/MA | EKONOMI | 28 Sep 2026 - 3 Okt 2026 | 60 Menit |
| 5023 | SMA/SMK/MA | SEJARAH | 28 Sep 2026 - 3 Okt 2026 | 60 Menit |
Pendaftaran kolektif minimal 5 peserta, silahkan download form excel yang telah disediakan kemudian kirimkan melalui whatsapp ke nomor (+6283840131395)